Eiji James Yoshidaの記録

パケット作りが趣味のセキュリティ技術者の記録(2006年9月6日執筆開始)。当ブログはGoogle AnalyticsとAmazonアソシエイトを利用しています。

nmap-servicesからわかるインターネットで開いていることの多いポートTOP100(TCP)

nmap-services(13888)のopen-frequencyを使って、インターネットで開いていることの多いポートTOP100(TCP)を作ってみた。

順位 ポート サービス open-frequency
1位 80/tcp http 0.484143
2位 23/tcp telnet 0.221265
3位 443/tcp https 0.208669
4位 21/tcp ftp 0.197667
5位 22/tcp ssh 0.182286
6位 25/tcp smtp 0.131314
7位 3389/tcp ms-term-serv 0.083904
8位 110/tcp pop3 0.077142
9位 445/tcp microsoft-ds 0.056944
10位 139/tcp netbios-ssn 0.050809
11位 143/tcp imap 0.050420
12位 53/tcp domain 0.048463
13位 135/tcp msrpc 0.047798
14位 3306/tcp mysql 0.045390
15位 8080/tcp http-proxy 0.042052
16位 1723/tcp pptp 0.032468
17位 111/tcp rpcbind 0.030034
18位 995/tcp pop3s 0.029921
19位 993/tcp imaps 0.027199
20位 5900/tcp vnc 0.023560
21位 1025/tcp NFS-or-IIS 0.022406
22位 587/tcp submission 0.019721
23位 8888/tcp sun-answerbook 0.016522
24位 199/tcp smux 0.015945
25位 1720/tcp H.323/Q.931 0.014277
26位 465/tcp smtps 0.013888
27位 548/tcp afp 0.012395
28位 113/tcp auth 0.012370
29位 81/tcp hosts2-ns 0.012056
30位 6001/tcp X11:1 0.011730
31位 10000/tcp snet-sensor-mgmt 0.011692
32位 514/tcp shell 0.011078
33位 5060/tcp sip 0.010613
34位 179/tcp bgp 0.010538
35位 1026/tcp LSA-or-nterm 0.010237
36位 2000/tcp callbook 0.010112
37位 8443/tcp https-alt 0.009986
38位 8000/tcp http-alt 0.009710
39位 32768/tcp unknown 0.009199
40位 554/tcp rtsp 0.008104
41位 26/tcp rsftp 0.007991
42位 1433/tcp ms-sql-s 0.007929
43位 49152/tcp unknown 0.007907
44位 2001/tcp dc 0.007339
45位 515/tcp printer 0.007214
46位 8008/tcp http 0.006843
47位 49154/tcp unknown 0.006767
48位 1027/tcp IIS 0.006724
49位 5666/tcp nrpe 0.006614
50位 646/tcp ldp 0.006549
51位 5000/tcp upnp 0.006423
52位 5631/tcp pcanywheredata 0.006248
53位 631/tcp ipp 0.006160
54位 49153/tcp unknown 0.006158
55位 8081/tcp blackice-icecap 0.006147
56位 2049/tcp nfs 0.006110
57位 88/tcp kerberos-sec 0.006072
58位 79/tcp finger 0.006022
59位 5800/tcp vnc-http 0.005947
60位 106/tcp pop3pw 0.005934
61位 2121/tcp ccproxy-ftp 0.005834
62位 1110/tcp nfsd-status 0.005809
63位 49155/tcp unknown 0.005702
64位 6000/tcp X11 0.005683
65位 513/tcp login 0.005595
66位 990/tcp ftps 0.005570
67位 5357/tcp unknown 0.005474
68位 427/tcp svrloc 0.005382
69位 49156/tcp unknown 0.005322
70位 543/tcp klogin 0.005282
71位 544/tcp kshell 0.005269
72位 5101/tcp admdog 0.005156
73位 144/tcp news 0.004981
74位 7/tcp echo 0.004855
75位 389/tcp ldap 0.004717
76位 8009/tcp ajp13 0.004642
77位 3128/tcp squid-http 0.004516
78位 444/tcp snpp 0.004466
79位 9999/tcp abyss 0.004441
80位 5009/tcp airport-admin 0.004416
81位 7070/tcp realserver 0.004328
82位 5190/tcp aol 0.004190
83位 3000/tcp ppp 0.004115
84位 5432/tcp postgresql 0.004090
85位 3986/tcp mapper-ws_ethd 0.003977
86位 1900/tcp upnp 0.003977
87位 13/tcp daytime 0.003927
88位 1029/tcp ms-lsa 0.003801
89位 9/tcp discard 0.003764
90位 6646/tcp unknown 0.003649
91位 5051/tcp ida-agent 0.003649
92位 49157/tcp unknown 0.003573
93位 1028/tcp unknown 0.003421
94位 873/tcp rsync 0.003400
95位 1755/tcp wms 0.003350
96位 2717/tcp unknown 0.003345
97位 4899/tcp radmin 0.003337
98位 9100/tcp jetdirect 0.003287
99位 119/tcp nntp 0.003262
100位 37/tcp time 0.003161