Eiji James Yoshidaの記録

パケット作りが趣味のセキュリティ技術者の記録(2006年9月6日執筆開始)。当ブログはGoogle AnalyticsとAmazonアソシエイトを利用しています。

nmap-servicesからわかるインターネットで開いていることの多いポートTOP100(TCPとUDP)

nmap-services(13888)のopen-frequencyを使って、インターネットで開いている*1ことの多いポートTOP100(TCPUDP)を作ってみた。

順位 ポート サービス open-frequency
1位 80/tcp http 0.484143
2位 631/udp ipp 0.450281
3位 161/udp snmp 0.433467
4位 137/udp netbios-ns 0.365163
5位 123/udp ntp 0.330879
6位 138/udp netbios-dgm 0.297830
7位 1434/udp ms-sql-m 0.293184
8位 445/udp microsoft-ds 0.253118
9位 135/udp msrpc 0.244452
10位 67/udp dhcps 0.228010
11位 23/tcp telnet 0.221265
12位 53/udp domain 0.213496
13位 443/tcp https 0.208669
14位 21/tcp ftp 0.197667
15位 139/udp netbios-ssn 0.193726
16位 22/tcp ssh 0.182286
17位 500/udp isakmp 0.163742
18位 68/udp dhcpc 0.140118
19位 520/udp route 0.139376
20位 1900/udp upnp 0.136543
21位 25/tcp smtp 0.131314
22位 4500/udp nat-t-ike 0.124467
23位 514/udp syslog 0.119804
24位 49152/udp unknown 0.116002
25位 162/udp snmptrap 0.103346
26位 69/udp tftp 0.102835
27位 5353/udp zeroconf 0.100166
28位 111/udp rpcbind 0.093988
29位 49154/udp unknown 0.092369
30位 3389/tcp ms-term-serv 0.083904
31位 110/tcp pop3 0.077142
32位 1701/udp L2TP 0.076163
33位 998/udp puparp 0.073395
34位 996/udp vsinet 0.073362
35位 997/udp maitrd 0.073247
36位 999/udp applix 0.073230
37位 3283/udp netassistant 0.066072
38位 49153/udp unknown 0.060743
39位 445/tcp microsoft-ds 0.056944
40位 1812/udp radius 0.053839
41位 136/udp profile 0.051862
42位 139/tcp netbios-ssn 0.050809
43位 143/tcp imap 0.050420
44位 53/tcp domain 0.048463
45位 2222/udp msantipiracy 0.047902
46位 135/tcp msrpc 0.047798
47位 3306/tcp mysql 0.045390
48位 2049/udp nfs 0.044531
49位 32768/udp omad 0.044407
50位 5060/udp sip 0.044350
51位 8080/tcp http-proxy 0.042052
52位 1025/udp blackjack 0.041813
53位 1433/udp ms-sql-s 0.036821
54位 3456/udp IISrpc-or-vat 0.036607
55位 80/udp http 0.035767
56位 1723/tcp pptp 0.032468
57位 111/tcp rpcbind 0.030034
58位 995/tcp pop3s 0.029921
59位 993/tcp imaps 0.027199
60位 20031/udp bakbonenetvault 0.025490
61位 1026/udp win-rpc 0.024777
62位 7/udp echo 0.024679
63位 5900/tcp vnc 0.023560
64位 1646/udp radacct 0.023196
65位 1645/udp radius 0.023180
66位 593/udp http-rpc-epmap 0.022933
67位 1025/tcp NFS-or-IIS 0.022406
68位 518/udp ntalk 0.022208
69位 2048/udp dls-monitor 0.021549
70位 626/udp serialnumberd 0.021473
71位 1027/udp unknown 0.019822
72位 587/tcp submission 0.019721
73位 177/udp xdmcp 0.018551
74位 1719/udp h323gatestat 0.018500
75位 427/udp svrloc 0.018270
76位 497/udp retrospect 0.017348
77位 8888/tcp sun-answerbook 0.016522
78位 4444/udp krb524 0.016343
79位 1023/udp unknown 0.016188
80位 65024/udp unknown 0.016064
81位 199/tcp smux 0.015945
82位 19/udp chargen 0.015865
83位 9/udp discard 0.015733
84位 49193/udp unknown 0.015562
85位 1029/udp unknown 0.014536
86位 1720/tcp H.323/Q.931 0.014277
87位 49/udp tacacs 0.014020
88位 465/tcp smtps 0.013888
89位 88/udp kerberos-sec 0.013476
90位 1028/udp ms-lsa 0.013443
91位 17185/udp wdbrpc 0.013395
92位 1718/udp h225gatedisc 0.012554
93位 49186/udp unknown 0.012550
94位 548/tcp afp 0.012395
95位 113/tcp auth 0.012370
96位 81/tcp hosts2-ns 0.012056
97位 6001/tcp X11:1 0.011730
98位 2000/udp callbook 0.011697
99位 10000/tcp snet-sensor-mgmt 0.011692
100位 31337/udp BackOrifice 0.011469

*1:UDPについては開いているように見える