Eiji James Yoshidaの記録

パケット作りが趣味のセキュリティ技術者の記録(2006年9月6日執筆開始)。当ブログはGoogle AnalyticsとAmazonアソシエイトを利用しています。

nmap-servicesからわかるインターネットで開いていることの多いポートTOP50(UDP)

nmap-services(13888)のopen-frequencyを使って、インターネットで開いている*1ことの多いポートTOP50(UDP)を作ってみた。
ちなみにUDPは51位以下になるとunknownなサービスが増えるので50位までとした。

順位 ポート サービス open-frequency
1位 631/udp ipp 0.450281
2位 161/udp snmp 0.433467
3位 137/udp netbios-ns 0.365163
4位 123/udp ntp 0.330879
5位 138/udp netbios-dgm 0.297830
6位 1434/udp ms-sql-m 0.293184
7位 445/udp microsoft-ds 0.253118
8位 135/udp msrpc 0.244452
9位 67/udp dhcps 0.228010
10位 53/udp domain 0.213496
11位 139/udp netbios-ssn 0.193726
12位 500/udp isakmp 0.163742
13位 68/udp dhcpc 0.140118
14位 520/udp route 0.139376
15位 1900/udp upnp 0.136543
16位 4500/udp nat-t-ike 0.124467
17位 514/udp syslog 0.119804
18位 49152/udp unknown 0.116002
19位 162/udp snmptrap 0.103346
20位 69/udp tftp 0.102835
21位 5353/udp zeroconf 0.100166
22位 111/udp rpcbind 0.093988
23位 49154/udp unknown 0.092369
24位 1701/udp L2TP 0.076163
25位 998/udp puparp 0.073395
26位 996/udp vsinet 0.073362
27位 997/udp maitrd 0.073247
28位 999/udp applix 0.073230
29位 3283/udp netassistant 0.066072
30位 49153/udp unknown 0.060743
31位 1812/udp radius 0.053839
32位 136/udp profile 0.051862
33位 2222/udp msantipiracy 0.047902
34位 2049/udp nfs 0.044531
35位 32768/udp omad 0.044407
36位 5060/udp sip 0.044350
37位 1025/udp blackjack 0.041813
38位 1433/udp ms-sql-s 0.036821
39位 3456/udp IISrpc-or-vat 0.036607
40位 80/udp http 0.035767
41位 20031/udp bakbonenetvault 0.025490
42位 1026/udp win-rpc 0.024777
43位 7/udp echo 0.024679
44位 1646/udp radacct 0.023196
45位 1645/udp radius 0.023180
46位 593/udp http-rpc-epmap 0.022933
47位 518/udp ntalk 0.022208
48位 2048/udp dls-monitor 0.021549
49位 626/udp serialnumberd 0.021473
50位 1027/udp unknown 0.019822

*1:UDPについては開いているように見える